Ai nevoie de ajutor?
0747 122 217
WhatsApp
contact@evidanja.ro
Livrare în toată România
Garanție completă
Suport tehnic
Service autorizat
↔ Trage pentru a roti 3D
Jurop LC 580
Cod: LC 580
Contactați-ne pentru preț
compresoare și pompe cu palete - răcite cu apă
| Debit (m³/h) | 980 |
| Debit (l/min) | 16300 |
| Debit (cfm) | 580 |
| Turație max. directă (rpm) | D1200 |
| Turație min. multiplicator (rpm) | M540 |
| Turație alt (rpm) | M1000 |
| Vid max. (%) | 95 |
| Vid max. (inHg) | 28,5 |
| Vid continuu (%) | 80 |
| Vid continuu (inHg) | 24 |
| Presiune max. abs. (bar) | 2 |
| Presiune max. abs. (psi) | 29 |
| Putere max. (kW) | 17 |
| Putere max. (hp) | 22,8 |
| Greutate (kg) | 232 |
| Greutate (lbs) | 511 |
| Transmisie hidraulică | Da |
| Rezervor ulei lateral | Da |
Jurop LC 580 este un compresor și pompă cu palete din seria LC, echipat cu sistem de răcire cu apă. Oferă un debit de 980 m³/h (16300 l/min), cu o putere maximă de 17 kW (22,8 CP), la o greutate de 232 kg.
Lubrifiere automată, conducte de ulei din cupru. Supapă de comutare vid-presiune încorporată. Transmisie directă sau cu cutie de viteze. Disponibilă și cu transmisie hidraulică.
Specificații tehnice
| Debit | 980 m³/h / 16300 l/min / 580 cfm |
| Turație | 1200 rpm (transmisie directă) — 540 rpm (cu multiplicator) |
| Vid maxim | 95% (28,5 inHg) |
| Vid continuu | 80% (24 inHg) |
| Presiune max. absolută | 2 bar (29 psi) |
| Putere maximă | 17 kW (22,8 CP) |
| Greutate | 232 kg (511 lbs) |
| Transmisie hidraulică | Disponibilă |
| Rezervor ulei lateral | Inclus |
Produse similare
🔧 Piese de schimb compatibile
Piese originale Jurop pentru Jurop LC 580