Ai nevoie de ajutor?
0747 122 217
WhatsApp
contact@evidanja.ro
Livrare în toată România
Garanție completă
Suport tehnic
Service autorizat
↔ Trage pentru a roti 3D
Jurop PNR 142
Cod: PNR 142
Contactați-ne pentru preț
compresoare și pompe cu palete - răcite cu aer
| Debit (m³/h) | 852 |
| Debit (l/min) | 14200 |
| Debit (cfm) | 500 |
| Turație max. directă (rpm) | D1200 |
| Turație min. multiplicator (rpm) | M540 |
| Turație alt (rpm) | M1000 |
| Vid max. (%) | 95 |
| Vid max. (inHg) | 28,5 |
| Vid continuu (%) | 70 |
| Vid continuu (inHg) | 21 |
| Presiune max. abs. (bar) | 2 |
| Presiune max. abs. (psi) | 29 |
| Putere max. (kW) | 20,5 |
| Putere max. (hp) | 28 |
| Greutate (kg) | 210 |
| Greutate (lbs) | 463 |
| Transmisie hidraulică | Da |
| Rezervor ulei lateral | Da |
Jurop PNR 142 este un compresor și pompă de vid cu palete din seria PNR, echipat cu sistem de răcire cu injecție de aer (PNR) sau răcire cu aer (PNE). Oferă un debit de 852 m³/h (14200 l/min), cu o putere maximă de 20,5 kW (28 CP), la o greutate de 210 kg.
Versiunea PNR este concepută pentru utilizare intensivă, iar versiunea PNE pentru utilizare standard. Lubrifiere automată. Supapă de comutare vid-presiune încorporată. Transmisie directă și cu cutie de viteze. Disponibilă și cu transmisie hidraulică.
Specificații tehnice
| Debit | 852 m³/h / 14200 l/min / 500 cfm |
| Turație | 1200 rpm (transmisie directă) — 540 rpm (cu multiplicator) |
| Vid maxim | 95% (28,5 inHg) |
| Vid continuu | 70% (21 inHg) |
| Presiune max. absolută | 2 bar (29 psi) |
| Putere maximă | 20,5 kW (28 CP) |
| Greutate | 210 kg (463 lbs) |
| Transmisie hidraulică | Disponibilă |
| Rezervor ulei lateral | Inclus |
Produse similare
🔧 Piese de schimb compatibile
Piese originale Jurop pentru Jurop PNR 142
PNR 142 SL D
Conducte și racorduri de lubrifiere
LUBRICATION PIPELINE AND FITTINGS (CW ROTATION) — PNR 142 SL D